Nómina de Beneficiarios
programa TRANSFERENCIA ECONÓMICA
Departamento de asistencia Social
Programa De TRANSFERENCIA ECONÓMICA: consiste en la transferencia de fondos para los subsidios asignados por el Estado a nuestros adultos mayores. El programa transfiere 600 peso mensuales a los adultos mayores.para este programa.

diciembre 2020
No. | FECHA ORTOGAMIENTO | INICIATIVA O RAZÓN DE ORTOGAMIENTO | MONTO | |
1 | ADELA GERONIMO TEJEDA | 2016-12-19 | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
2 | ALFREDO GRACIA | 2016-10-07 | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
3 | ALIGIO SANTA MARIA | 2016-10-13 | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
4 | ALTAGRACIA E. ABREU | 2016-08-18 | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
5 | ALTAGRACIA M. MEDINA | 2016-08-18 | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
6 | ALTAGRACIA SOLANO | 2016-10-13 | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
7 | ANA ARECELIS GARRIDO | 2016-12-19 | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
8 | ANA AURORA ARIAS | 2016-08-18 | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
9 | ANA ISABEL RODRIGUEZ | 2016-08-18 | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
10 | ANA M. VENTURA DE BONILLA | 2016-08-18 | CONDICION SOCIO ECONOMICA | $600.00 |
Mostrar por página:
Nómina Anteriores
Nóminas Transferencia Económica TE-AMA | ||
Mes | Archivo PDF | |
Noviembre 2020 | 1.7 MB![]() |
|
Septiembre 2020 | 1.7 MB![]() |
|
Agosto 2020 | 1.7 MB![]() |
|
Julio 2020 | 1.7 MB![]() |
|
Junio 2020 | 1.7 MB![]() |
|
Mayo 2020 | 1.7 MB![]() |
|
Abril 2020 | 1.7 MB![]() |
|
Marzo 2020 | 1.7 MB![]() |
|
Febrero 2020 | 1.7 MB![]() |
|
Enero 2020 | 1.7 MB![]() |
|
Diciembre 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Noviembre 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Octubre 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Septiembre 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Agosto 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Julio 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Junio 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Mayo 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Abril 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Marzo 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Febrero 2019 | 1.7 MB![]() |
|
Enero 2019 | 1.7 MB![]() |
|
diciembre 2018 | 1.7 MB![]() |
|
noviembre 2018 | 1.7 MB![]() |
|
octubre 2018 | 1.7 MB![]() |
|
septiembre 2018 | 1.7 MB![]() |
|
Agosto 2018 | 1.7 MB![]() |
|
Julio 2018 | 1.7 MB![]() |
|
Junio 2018 | 1.8 MB![]() |
|
Mayo 2018 | 1.7 MB![]() |
|
Abril 2018 | 382 KB![]() |
|
Marzo 2018 | 382 KB![]() |
|
Febrero 2018 | 382 KB![]() |
|
Enero 2018 | 382 KB![]() |
